var allSub=false;
ary3=new Array(["中山國中站","南京東路站","忠孝復興站","大安站","科技大樓站","六張犁站","麟光站","辛亥站","萬芳醫院站","萬芳社區站","木柵站","動物園站"],
			   ["淡水站","紅樹林站","竹圍站","關渡站","忠義站","復興崗站","北投站","奇岩站","唭哩岸站","石牌(榮總)站","明德站","芝山站","士林站","劍潭站","圓山站","民權西路站","雙連站","中山站","台北車站站","台大醫院站","中正紀念堂站"],
			   ["新北投站","北投站"],
			   ["古亭站","頂溪站","永安市場站","景安站","南勢角站"],
			   ["西門站","小南門站","中正紀念堂站","古亭站","台電大樓站","公館(台灣大學)站","萬隆站","景美站","大坪林站","七張站","新店市公所站","新店站"],
			   ["七張站","小碧潭(新店高中)站"],
			   ["西門站","小南門站"],
			   ["南港展覽館站","南港站","昆陽站","後山埤(五分埔商圈)站","永春站","市政府站","國父紀念館站","忠孝敦化站","忠孝復興站","忠孝新生(台北科大)站","善導寺站","台北車站站","西門站"],
			   ["西門站","龍山寺站","江子翠站","新埔站","板橋站","府中(林家花園)站"],
			   ["府中(林家花園)站","亞東醫院站","海山站","土城站","永寧站","頂埔站"],
			   ["小港站","高雄國際機場站","草衙站","前鎮高中站","凱旋站","獅甲站","三多商圈站","中央公園站","美麗島站","高雄車站","後驛站","凹子底站","巨蛋站","生態園區站","左營站","世運站","油廠國小站","楠梓加工區站","後勁站","都會公園站","青埔站","橋頭糖廠站","橋頭火車站","南岡山站"],
			   ["西子灣站","鹽埕埔站","市議會站","信義國小站","文化中心站","五塊厝站","技擊館站","衛武營站","鳳山西站","鳳山站","大東站","鳳山國中站","大寮站"],
			   ["南港展覽館","南港軟體園區","東湖","葫洲","大湖公園","內湖","文德","港墘","西湖","劍南路","大直","松山機場"]);
 
			   
ary32=new Array(["1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"],
			   ["13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31","32","33"],
			   ["34","35"],
			   ["36","37","38","39","40"],
			   ["41","42","43","44","45","46","47","48","49","50","51","52"],
			   ["53","54"],
			   ["55","56"],
			   ["57","58","59","60","61","62","63","64","65","66","67","68","69"],
			   ["70","71","72","73","74","75"],
			   ["76","77","78","79","80","81"],
			   ["82","83","84","85","86","87","88","89","90","91","92","93","94","95","96","97","98","99","100","101","102","103","104","105"],
			   ["106","107","108","109","110","111","112","113","114","115","116","117","118"],
			   ["130","131","132","133","134","135","136","137","138","139","140","141"]);
		
function changeSub(value){
	tmp=new Array();
	tmp2=new Array();
    switch(value){
		case "1":
			  tmp=ary3[1];
			  tmp2=ary32[1];
			  break;
		case "2":
			  tmp=ary3[2];
			  tmp2=ary32[2];
		 	  break;
		case "3":
			  tmp=ary3[0];
			  tmp2=ary32[0];
		 	  break;
		case "4":
			  tmp=ary3[3];
			  tmp2=ary32[3];
		 	  break;
		case "5":
			  tmp=ary3[4];
			  tmp2=ary32[4];
		 	  break;
		case "6":
			  tmp=ary3[5];
			  tmp2=ary32[5];
		 	  break;
		case "7":
			  tmp=ary3[7];
			  tmp2=ary32[7];
		 	  break;
		case "8":
			  tmp=ary3[8];
			  tmp2=ary32[8];
		 	  break;
		case "9":
			  tmp=ary3[6];
			  tmp2=ary32[6];
		 	  break;
		case "10":
			  tmp=ary3[9];
			  tmp2=ary32[9];
		 	  break;
		case "11":
			  tmp=ary3[10];
			  tmp2=ary32[10];
		 	  break;
		case "12":
			  tmp=ary3[11];
			  tmp2=ary32[11];
		 	  break;
		case "13":
			  tmp=ary3[12];
			  tmp2=ary32[12];
		 	  break;

	}
	
	if(value!=""){
		document.getElementById('sub2').disabled=false;
		if(document.getElementById('sub3')!=null) document.getElementById('sub3').disabled=false;
		document.getElementById('sub2').options.length=tmp.length;
		if(allSub==true) document.getElementById('sub2').options[0]=new Option("全部","0");
		for(ii=0;ii<tmp.length;ii++){
			if(allSub==true) document.getElementById('sub2').options[ii+1]=new Option(tmp[ii],tmp2[ii]);
			else document.getElementById('sub2').options[ii]=new Option(tmp[ii],tmp2[ii]);
		}
	}else{
		document.getElementById('sub2').disabled=true;
		if(document.getElementById('sub3')!=null) document.getElementById('sub3').disabled=true;
		document.getElementById('sub2').options.length=1;
		document.getElementById('sub2').options[0]=new Option("請選擇捷運線路","0");
	}

}			


function changeSub2(value){
	tmp=new Array();
    switch(value){
		case "1":
			  tmp=ary3[1];
			  tmp2=ary32[1];
			  break;
		case "2":
			  tmp=ary3[2];
			  tmp2=ary32[2];
		 	  break;
		case "3":
			  tmp=ary3[0];
			  tmp2=ary32[0];
		 	  break;
		case "4":
			  tmp=ary3[3];
			  tmp2=ary32[3];
		 	  break;
		case "5":
			  tmp=ary3[4];
			  tmp2=ary32[4];
		 	  break;
		case "6":
			  tmp=ary3[5];
			  tmp2=ary32[5];
		 	  break;
		case "7":
			  tmp=ary3[7];
			  tmp2=ary32[7];
		 	  break;
		case "8":
			  tmp=ary3[8];
			  tmp2=ary32[8];
		 	  break;
		case "9":
			  tmp=ary3[6];
			  tmp2=ary32[6];
		 	  break;
		case "10":
			  tmp=ary3[9];
			  tmp2=ary32[9];
		 	  break;
		case "11":
			  tmp=ary3[10];
			  tmp2=ary32[10];
		 	  break;
		case "12":
			  tmp=ary3[11];
			  tmp2=ary32[11];
		 	  break;
		case "13":
			  tmp=ary3[12];
			  tmp2=ary32[12];
		 	  break;
	}
	
	if(value!=""){
		document.getElementById('sub2').disabled=false;
		document.getElementById('sub2').options.length=tmp.length;
		if(allSub==true) document.getElementById('sub2').options[0]=new Option("全部","0");
		for(ii=0;ii<tmp.length;ii++){
			if(allSub==true) document.getElementById('sub2').options[ii+1]=new Option(tmp[ii],tmp2[ii]);
			else document.getElementById('sub2').options[ii]=new Option(tmp[ii],tmp2[ii]);
			
		}
	}else{
		document.getElementById('sub2').disabled=true;
		document.getElementById('sub2').options.length=1;
		document.getElementById('sub2').options[0]=new Option("請選擇捷運線路","0");
	}

}			    